Каталог
(0)
Кокошник продавца в ассортименте ГУ.055
Нет в наличии
Купить в 1 клик
Выбрать
    Характеристики
    Отзывы
    Таблица размеров
    Характеристики
    Ткань
    Тиси (65% пэ, 35% хл, пл. 120 г/м2
    Утеплитель
    Нет
    ГОСТ / ТР ТС
    ГОСТ 19867-93
    Отзывы
    Отзывов еще никто не оставлял
    Таблица размеров

    Основные размерные признаки типовых фигур

    Мужчины

    Для моделей со сдвоенной размерной сеткой
    Размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
    обхват груди 87-94 95-102 103-110 111-118 119-124 126-134
    обхват талии 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116 116-124
    обхват бедер 89-96 97-107 105-112 113-120 121-128 124-129
    Для моделей с одиночной размерной сеткой
    Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
    обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
    обхват талии 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
    обхват бедер 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
    Интервал роста: 170-176, 182-188

    Женщины

    Для моделей со сдвоенной размерной сеткой
    Размер 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
    обхват груди 79-86 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126 128-136
    обхват талии 55-63 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108 113-123
    обхват бедер 86-92 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132 136-144
    Для моделей с одиночной размерной сеткой
    Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
    обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124  
    обхват талии 60 64 68 72 76 80 84 89 94 99 104 109
    обхват бедер 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
    Интервал роста: 158-164, 170-176
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Перейти в корзину
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Заказ в один клик

    Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.