Основные размерные признаки типовых фигур
Мужчины
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
обхват груди | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-124 | 126-134 |
обхват талии | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 116-124 |
обхват бедер | 89-96 | 97-107 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 124-129 |
Женщины
Размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
обхват груди | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 128-136 |
обхват талии | 55-63 | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | 113-123 |
обхват бедер | 86-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 | 136-144 |
Анна –
Классный много лет ношу. Больным нравится. https://www.wildberries.ru/catalog/10947198/detail.aspx?targetUrl=BP